Parametry technologiczne produkcji: Parametry
technologiczne produkcji

| Parametr | Wartość graniczna procesu | |
|---|---|---|
| 1. | Maksymalny format konstrukcyjny – obwody dwustronne | 560 x 360 mm |
| 2. | Maksymalny format konstrukcyjny – obwody jednostronne | 570 x 370 mm |
| 3. | Minimalna odległość przewodnika od krawędzi płytki | 0,5 mm |
| 4. | Minimalna odległość między ścieżkami | 0,15 mm |
| 5. | Minimalna szerokość ścieżki | 0,15 mm |
| 6. | Minimalna szerokość otoczki otworu (promień) | 0,2 mm |
| 7. | Minimalna średnica otworu metalizowanego | 0,3 mm |
| 8. | Minimalna średnica otworu niemetalizowanego | 0,4 mm |
| 9. | Dopuszczalne przesunięcie mozaiki miedzi względem owiertu | 0,15 mm |
| 10. | Dopuszczalne przesunięcie soldermaski względem miedzi | 0,1 mm |
| 11. | Dopuszczalne przesunięcie opisu względem owiertu | 0,3 mm |
| 12. | Dopuszczalne przesunięcie maski zrywalnej względem owiertu | 0,3 mm |
| 13. | Dopuszczalne przesunięcie pasty węglowej względem owiertu | 0,3 mm |
| 14. | Maksymalny dopuszczalny rozrzut grubości laminatu (z folią miedzianą, bez metalizacji, soldermaski i cynowania) | ±14 % |
| 15. | Tolerancja średnic otworów niemetalizowanych od 0,4 do 1,0mm | + 0.05 – 0.05 mm |
| 16. | Tolerancja średnic otworów niemetalizowanych od 1,05 do 4,0mm | + 0.10 – 0.05 mm |
| 17. | Tolerancja średnic otworów niemetalizowanych powyżej 4,0mm | + 0.15 – 0.05 mm |
| 18. | Tolerancja średnic otworów metalizowanych od 0,3 do 1,0mm | + 0.10 – 0.05 mm |
| 19. | Tolerancja średnic otworów metalizowanych od 1,05 do 5,0mm | + 0.10 – 0.10 mm |
| 20 | Tolerancja średnic otworów metalizowanych powyżej 5,0mm | + 0.15 – 0.10 mm |
| 21. | Tolerancje wymiarów zewnętrznych rylcowanych (po rozłamaniu) | – 0.01 mm – + 0.30 mm |
| 22. | Szerokość linii rylcowania przy grubości laminatu 1,55 mm | <= 0.6 mm |
| 23. | Przesunięcie linii rylcowania względem położenia nominalnego | ± 0.2 mm |
| 24. | Przesunięcie między dolną i górną linią rylcowania | ± 0.1 mm |
| 25. | Tolerancja wymiarów frezowanych | ± 0.20 mm |
| 26. | Minimalna odległość frezowanie od przewodnika | 0.30 mm |
| 27. | Grubość maski elektroizolacyjnej na miedzi | od 8 do 45 um |
| 28. | Grubość cyny HASL | od 1 do 40 um |
| 29. | Grubość niklu oraz złota ENIG | Au od 0,05 do 0,125μmNi od 3,0 do 10μm |
| 30. | Maksymalna średnica otworu stabilnie zakrywana maską zrywalną (powyżej 2,0mm na życzenie klienta, ubytki uzupełnia klient) | 2.0 mm |
| Poza ww. parametrami w ocenie obwodów drukowanych kierujemy się normą IPC-A-600 | ||
UWAGA: Odstępstwa od parametrów podanych w dokumencie, w tym zmniejszenie tolerancji wykonania są możliwe po uzgodnieniu z Działem Przygotowania Produkcji i Obsługi Klienta.