Technische Produktionsparameter: Technische
Produktionsparameter

Parametr | Prozessgrenzwert | |
---|---|---|
1. | Maximaler Konstruktionsformat – doppelseitige Leiterplatten | 560 x 360 mm |
2. | Maximaler Konstruktionsformat – einseitige Leiterplatten | 570 x 370 mm |
3. | Mindestabstand des Leiters vom Plattenrand | 0,5 mm |
4. | Minimale Entfernung zwischen den Pfaden | 0,15 mm |
5. | Minimale Pfadbreite | 0,15 mm |
6. | Minimale Öffnungsweite (Radius) | 0,2 mm |
7. | Minimaler Durchmesser eines metallisierten Bohrloches | 0,3 mm |
8. | Minimaler Durchmesser eines nichtmetallisierten Bohrloches | 0,4 mm |
9. | Zulässige Verschiebung des Kupfermosaiks zur Bohrung | 0,15 mm |
10. | Zulässige Verschiebung der Lötstoppmaske zum Kupfer | 0,1 mm |
11. | Zulässige Verschiebung der Kennzeichnung zur Bohrung | 0,3 mm |
12. | Zulässige Verschiebung der Abziehmaske zur Bohrung | 0,3 mm |
13. | Zulässige Verschiebung der Kohlenstoffpaste zur Bohrung | 0,3 mm |
14. | Maximal zulässige Streuung der Materialdicke (mit Kupferfolie, ohne Metallisierung, Lötstopplack und Verzinnen) | ±14 % |
15. | Durchmessertoleranz von nichtmetallisierten Löchern von 0,4 bis 1,0mm | + 0.05 – 0.05mm |
16. | Durchmessertoleranz von nichtmetallisierten Löchern von 1,05 bis 4,0mm | + 0.10 – 0.05 mm |
17. | Durchmessertoleranz von nichtmetallisierten Löchern über 4,0mm | + 0.15 – 0.05 mm |
18. | Durchmessertoleranz von metallisierten Löchern von 0,3 bis 1,0mm | + 0.10 – 0.05 mm |
19. | Durchmessertoleranz von metallisierten Löchern von 1,05 bis 5,0mm | + 0.10 – 0.10 mm |
20 | Durchmessertoleranz von metallisierten Löchern über 5,0mm | + 0.15 – 0.10 mm |
21. | Toleranzen der geritzten Außenabmessungen (nach Ausbrechen) | – 0.01 mm – + 0.30 mm |
22. | Breite der geritzten Linie bei Materialdicke 1,55 mm | <= 0.6 mm |
23. | Verschiebung der geritzten Kontur zur Nominalposition | ± 0.2 mm |
24. | Verschiebung zwischen der unteren und oberen geritzter Zeile | ± 0.1 mm |
25. | Toleranz der gefrästen Abmessungen | ± 0.20 mm |
26. | Minimaler Fräsabstand vom Leiter | 0.30 mm |
27. | Dicke der elektroisolierenden Sicht auf Kupfer | von 8 bis 45 um |
28. | Dicke des Zinns HASL | von 1 bis 40 um |
29. | Dicke des Nickels und Goldes ENIG | Au von 0,05 bis 0,125μm, Ni von 3,0 bis 10μm |
30. | Maximaler mit Abziehmaske überspannbarer Lochdurchmesser (über 2,0mm auf Kundenwunsch, Verluste werden vom Kunden ausgeglichen) | 2.0 mm |
Außerhalb der oben genannten Parameter berücksichtigen wir bei der Bewertung von Leiterplatten die Richtlinie IPC-A-600. |
VORSICHT: Abweichungen von den im Dokument angegebenen Parametern, einschließlich einer Verringerung der Fertigungstoleranzen, sind nach Absprache mit der Produktions- und Kundendienstabteilung möglich.