Technologie: Wir erfüllen
die höchsten Standards
Ein umfangreicher Maschinenpark, eine systematische Technologieentwicklung sowie langjährige Erfahrung und Know-how des Teams sind an der Herstellung von doppelseitigen und einseitigen Leiterplatten auf Basismaterial wie: FR-4, MC PCB- und CEM-3T (verwendet in der Beleuchtungsbranche) konzentriert. Das Wissen unserer Ingenieure ermöglicht es uns, die Produktionskosten bei gleichbleibender Qualität zu optimieren.
Wir produzieren 2000 m² von Leiterplatten pro Monat.
Technische Spezifikation
Element | Technische Spezifikation | ||
---|---|---|---|
Typ von Leiterplatten | einseitige und doppelseitige | ||
Basismaterial | Basismaterial Typ | Dicke des Basismaterials | End-Cu-Dicke |
FR-4 (ein- und doppelseitige Leiterplatten) TG 130-140°, CTI 175-225 V, Klasse A | 0,3 mm ÷ 4,0 mm | 35 ÷ 105 µm | |
MC PCB (ALU-Kern einseitige Leiterplatten) eitfähigkeit: 1,8 W/mK und 2 W/mK TG 110°, CTI 600 V | 1,0 mm; 1,5 mm | 35 ÷ 70 µm | |
CEM-3T (einseitige Leiterplatten) Leitfähigkeit 1 W/mK TG 110°, CTI 600 V | 1,5 mm | 35 µm | |
CEM-1 (einseitige Leiterplatten) | 1,5 mm | 35 µm | |
Max. Technologische Größe | 590 x 400 mm | ||
Minimale Leiterbahnbreite / Abstand | 0,15 mm (6 mils) | ||
Min. Bohrdurchmesser | 0,3 mm | ||
Lötstopplack | grün halbglänzend weiβ glänzend blau matt rot matt schwarz matt Electra | ||
Positionsdruck | weiß schwarz Individuell | ||
Zusätzliche Lage | Abziehlack | ||
Graphit | |||
Ausführung | bleifreie Heissluftverzinnung (HAL), chemisch Gold (ENIG) | ||
Mechanische Bearbeitung | Numerischer Bohr, Fräsen, Ritzen, Stanzen | ||
Tests | Finger- oder Adaptertest Optische Inspektion AOI | ||
Zertifikate UL | Klasse 94V0 | Leiterplatten auf Basismaterial FR4 (TG 130-140°, CTI 175-225V) | ||
Zusätzliche Kennzeichnung | DATE code; WM ELTAR Kennzeichen, Kunden-logo | ||
Dokumentation | Gerber RS-274X, Bohren in Excellon Format mögliche andere Dateien, z.B.: Eagle, Protel und Altium Designer |
Produktion ansehen
Produktionsprozess
-
Bohren
-
Vorbereitung der metallisierung der bohrlöcher
-
Entwicklung und belichtung der fotomosaik
-
Metallisierung der bohrlöcher
-
Strippen und ammoniakalisches ätzen
-
AOI-tests
-
Aufbringung der lötstoppmaske
-
Verzinnen / vergolden
-
Beschreibung
-
Fräsen und ritzen
-
Elektrische tests
-
Endkontrolle und verpacken