Технология: Мы отвечаем самым высоким стандартам
Богатый машинный парк, систематическое развитие технологий, а также многолетний опыт и ноу-хау команды мы сосредоточили на производстве двусторонних и односторонних печатных плат на FR-4, CEM-3, CEM-1, а также на алюминии и CEM-3T (используется в индустрии освещения). Знания наших инженеров позволяют оптимизировать производственные затраты при сохранении высокого качества.
Мы производим 2000 м2 печатных плат в месяц
Технические характеристики
Тип платы | Технические характеристики | ||
---|---|---|---|
Тип платы | Односторонние и двухсторонние | ||
Базовый ламинат | Тип материала | Толщина материала | Конечная толщина меди |
FR-4 (односторонние и двухсторонние платы) TG 130-140 °, CTI 175-225 В, класс A | 0,3 мм ÷ 4,0 мм | 35 ÷ 105 мкм | |
MC PCB (односторонние платы на алюминиевой подложке) Теплопроводность: 1,8 Вт / мК и 2 Вт / мК TG 110 °, CTI 600 В | 1,0 мм; 1,5 мм | 35 ÷ 70 мкм | |
CEM-3T (односторонние платы) теплопроводность 1 Вт / мК, ТГ 110 °, CTI 600 В | 1,5 мм | 35 мкм | |
CEM-1 (односторонние платы) | 1,5 мм | 35 мкм | |
Макс. Технологический формат | 590 х 400 мм | ||
Мин. ширина дорожек / мин. расстояне | 0,15 мм (6 мил) | ||
Мин. диаметр отверстий | 0,3 мм | ||
Паяльная маска | Зелёная полуматовая Белая глянцевая Синяя матовая Красная матовая Черная матовая | ||
Шелкография | Белый Черный Нестандартная | ||
Дополнительные слои | Маска здеральная | ||
Маска графитовая | |||
Финишное покрытие | Бессвинцовое покрытие HAL, позолота | ||
Механическая обработка | ЧПУ сверление и фрезерование, скрайбирование и штамповка | ||
Тестирование | Электроконтроль Оптический контроль АОI | ||
Сертификат горючести UL | класс 94V0 | платы на материале FR4 (TG 130-140 °), CTI 175-225V | ||
Дополнительные маркировки | Дата, логотип WM ELTAR, логотип клиента | ||
Документация | Gerber RS-274X, сверление в формате Excellon |
Посмотрите наше производство
Производственный процесс
-
СВЕРЛЕНИЕ И ФРЕЗЕРОВАНИЕ
-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ
-
ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОРЕЗИСТА
-
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ
-
ЧИСТКА И ТРАВЛЕНИЕ
-
ТЕСТИРОВАНИЕ AOI
-
НАНЕСЕНИЕ ПАЯЛЬНОЙ МАСКИ
-
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ / ПОЗОЛОТА
-
ШЕЛКОГРАФИЯ
-
РАЗРЕЗАНИЕ
-
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ / ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
-
ФИНИШНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПАКОВКА